Academia
Bicicletário
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Sala massagem
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Segurança interna
Spa
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 6 | 1208.78 | 1208.78 | - | 5 | 5 | 8 | 9 |
Apartamento | 8 ao 8 | 807.96 | 807.96 | - | 5 | 5 | 8 | 9 |
Apartamento | 36 ao 36 | 808.83 | 808.83 | - | 5 | 5 | 8 | 9 |
Apartamento | 37 ao 37 | 807.83 | 807.83 | - | 5 | 5 | 8 | 9 |
Apartamento | Térreo | 805.35 | 805.35 | - | 5 | 5 | 8 | 9 |
Quatro Estações, apartamentos Jardim da Torre - Nova Lima
20154886-LUW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies